产品中心
01
SPI NAND
基于工业级的 SLC NAND 设计开发,内部集成了闪存控制器,支持坏块管理, 支持1.8V和3V电压,支持标准 SPI 接口,双 I/O 或四 I/O。
比串口NOR闪存更快的写入性能
错误校验解决不同NAND的兼容问题
满足工业标准的配置,简化系统设计
对频繁擦写操作有着高稳定性,延长存储周期
产品规格
| 容量 | 1Gb/2Gb/4Gb/8Gb |
| 接口 | Standard SPI/Dual SPI/Quad SPI |
| 电压 | 1.8V/3.3V |
| 频率 | 120MHz |
| 内存类型 | SLC |
| 工作温度 | 商业级:-25℃ to +85℃ |
| 工业级:-40℃ to +85℃ | |
| 封装尺寸 | WSON8/LGA8 6×8mm |
订货信息
| MK NAND 产品选型表 | |||||
| 产品类型 | 容量 | 型号 | 工作温度 | 封装尺寸 | Flash类型 |
| SPI NAND | 1Gb(128MByte) | MKSV1GIL-AA | -40℃~85℃ | LGA-8 6.0*8.0mm | SLC |
| 2Gb(256MByte) | MKSV2GIL-AA | ||||
| 4Gb(512MByte) | MKSV4GIL-AA | ||||
| 8Gb(1GByte) | MKSV8GIL-AA | ||||
| Nor-like SPI NAND | 1Gb(128MByte) | MKSV1GIL-MAA | -40℃~85℃ | LGA-8 6.0*8.0mm | SLC |
| 2Gb(256MByte) | MKSV2GIL-MAA | ||||
| 4Gb(512MByte) | MKSV4GIL-MAA | ||||
| 8Gb(1GByte) | MKSV8GIL-MAA | ||||
主要应用
PON、机顶盒、智能音箱、通讯模块等

扫码了解工业存储方案

